最低价:¥140
北京前门京顺宾馆第二分店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 标准二人间 | 无 | 有(收费) | ¥258 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 预订 | |
| 标准三人间 | 无 | 有(收费) | ¥328 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 预订 | |
| 套间 | 无 | 有(收费) | ¥388 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 北京飞鹰宾馆(飞鹰国际青年旅舍) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有 | ¥320 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 三人间 | 无 | 有 | ¥360 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥180 北京华福新龙宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 标准间B | 无 | 有(免费) | ¥328 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 预订 | |
| 标准间A | 无 | 有(免费) | ¥328 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 家庭房 | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 三人间 | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥208 北京京新旅酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 经济间 (无窗) | 双早 | 有(免费) | ¥308 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 标准间(无窗) | 双早 | 有(免费) | ¥348 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 豪华标间 | 双早 | 有(免费) | ¥368 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 豪华套间 | 双早 | 有(免费) | ¥388 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥398 北京太姥山商务酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 商务标准间 | 无 | 有(免费) | ¥880 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 无 | 有(免费) | ¥980 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 预订 | |
| 家庭舒适间 | 无 | 有(免费) | ¥1080 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥368 北京天瑞酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 标准大床间 | 无 | 有(免费) | ¥880 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 标准双床间 | 无 | 有(免费) | ¥880 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 商务套间 | 无 | 有(免费) | ¥1280 | ¥650 | ¥650 | ¥650 | 预订 | |
| 家庭套间 | 无 | 有(免费) | ¥1600 | ¥750 | ¥750 | ¥750 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥248 北京时代假日酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 标准大床间 | 无 | 有 | ¥620 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 普通标准间 | 无 | 有 | ¥640 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 无 | 有 | ¥760 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 豪华间 | 无 | 有 | ¥760 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥158 北京万丰世纪国际大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 迷你标准间 | 无 | 无 | ¥168 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 迷你单人间 | 无 | 无 | ¥168 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 单人间 | 含早 | 无 | ¥588 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 无 | ¥588 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









