最低价:¥218
北京学院路速8酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 单人间 | 无 | 有(免费) | ¥238 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥268 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥188 北京永正商务酒店(苏州街店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 单人间B | 单早 | 有(免费) | ¥268 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 单人间A | 单早 | 有(免费) | ¥298 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 大床房 | 单早 | 有(免费) | ¥368 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 标准间 | 单早 | 有(免费) | ¥388 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥328 北京裕龙大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 普通标准间 | 无 | 有(收费) | ¥650 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
| 豪华标间 | 无 | 有(收费) | ¥680 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 预订 | |
| 贵宾间 | 无 | 有(收费) | ¥880 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 预订 | |
| 豪华套间 | 无 | 有(收费) | ¥1580 | ¥696 | ¥696 | ¥696 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥158 北京万丰世纪国际大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 迷你标准间 | 无 | 无 | ¥168 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 迷你单人间 | 无 | 无 | ¥168 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 单人间 | 含早 | 无 | ¥588 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 无 | ¥588 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥312 北京龙城丽苑阳光酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 高级厅房 | 无 | 有 | ¥1040 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 预订 | |
| 观景厅房 | 无 | 有 | ¥1120 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
| 高级套房 | 无 | 有 | ¥1240 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 豪华套房 | 无 | 有 | ¥1520 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 北京永正商务酒店(海淀南路店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 单人间B | 无 | 有(免费) | ¥268 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
| 单人间A | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
| 标准三人间 | 无 | 有(免费) | ¥388 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||







