最低价:¥298 循礼门饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 标准间(双床或大床) | 无 | 无 | ¥468 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 标准间(双床或大床) | 单早 | 无 | ¥468 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
| 标准间(双床或大床) | 双早 | 无 | ¥468 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥139
武汉如家七斗星商旅酒店(台北路店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 商务大床房 | 含早 | 有(免费) | ¥179 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥229 武汉田园商务酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 商务双人间 | 单早 | 有(免费) | ¥499 | ¥269 | ¥269 | ¥269 | 预订 | |
| 商务单人间 | 单早 | 有(免费) | ¥499 | ¥269 | ¥269 | ¥269 | 预订 | |
| 豪华双人间 | 单早 | 有(免费) | ¥599 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 预订 | |
| 商务套间 | 单早 | 有(免费) | ¥799 | ¥499 | ¥499 | ¥499 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 湖北振华大厦 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 普通单人间 | 无 | 有(免费) | ¥238 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 商务单人间 | 无 | 有(免费) | ¥258 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 普通标准间 | 无 | 有(免费) | ¥288 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
| 商务标准间 | 无 | 有(免费) | ¥318 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥338 武汉金盾大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 商务标准间 | 单早 | 无 | ¥368 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 商务单人间 | 单早 | 有(免费) | ¥368 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 高级标准间 | 单早 | 有(免费) | ¥418 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
| 豪华商务标准间 | 单早 | 有(免费) | ¥568 | ¥538 | ¥538 | ¥538 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥550 最佳西方禧邦可大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-04 | 12-05 | 12-06 | 预订 | |
| 标准套房 | 单早 | 有(免费) | ¥980 | ¥550 | ¥499 | ¥499 | 预订 | |
| 商务套房 | 单早 | 有(免费) | ¥1080 | ¥599 | ¥550 | ¥550 | 预订 | |
| 双床套房 | 双早 | 有(免费) | ¥1140 | ¥600 | ¥500 | ¥500 | 预订 | |
| 双卧套房 | 双早 | 有(免费) | ¥1380 | ¥820 | ¥770 | ¥770 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||







