最低价:¥208 北京京新旅酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 经济间 (无窗) | 双早 | 有(免费) | ¥308 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 标准间(无窗) | 双早 | 有(免费) | ¥348 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 豪华标间 | 双早 | 有(免费) | ¥368 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 豪华套间 | 双早 | 有(免费) | ¥388 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥168 北京安定门宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 单人间 | 单早 | 有 | ¥178 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 标准间 | 双早 | 有 | ¥228 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥158 北京万丰世纪国际大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 迷你标准间 | 无 | 无 | ¥168 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 迷你单人间 | 无 | 无 | ¥168 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 单人间 | 含早 | 无 | ¥588 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 无 | ¥588 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥208 北京如家快捷酒店(前门店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准房(1层) | 无 | 有(免费) | ¥219 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 标准大床房 | 无 | 有(免费) | ¥219 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 标准房(2-4层) | 无 | 有(免费) | ¥259 | ¥246 | ¥246 | ¥246 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(免费) | ¥259 | ¥246 | ¥246 | ¥246 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 北京东四速8酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 特惠大床房 | 无 | 有(免费) | ¥288 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 标准间B | 无 | 有(免费) | ¥348 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有(免费) | ¥348 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
| 标准间A | 无 | 有(免费) | ¥388 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥200 北京华利佳合鑫园客栈 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 单人间 | 无 | 有(免费) | ¥288 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥388 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
| 标准大床房 | 无 | 有(免费) | ¥388 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
| 豪华间 | 无 | 有(免费) | ¥880 | ¥616 | ¥616 | ¥616 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥236 北京雅悦连锁酒店(崇文门店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 单人房 | 无 | 有(免费) | ¥248 | ¥236 | ¥236 | ¥236 | 预订 | |
| 商务大床间 | 无 | 有(免费) | ¥288 | ¥274 | ¥274 | ¥274 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥299 | ¥284 | ¥284 | ¥284 | 预订 | |
| 套房 | 无 | 有(免费) | ¥398 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥328 北京齐鲁饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 普通标准间 | 无 | 有 | ¥488 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
| 商务标准间 | 无 | 有 | ¥528 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 预订 | |
| 商务单人间 | 无 | 有 | ¥528 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 预订 | |
| 商务电脑间 | 无 | 有 | ¥568 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









