最低价:¥468 北京江西大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 豪华标准房 | 单早 | 有(收费) | ¥1136 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | 预订 | |
| 豪华单人房 | 单早 | 有(收费) | ¥1136 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | 预订 | |
| 豪华商务房 | 单早 | 有(收费) | ¥1366 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | 预订 | |
| 豪华套房 | 单早 | 有(收费) | ¥1366 | ¥1000 | ¥1000 | ¥1000 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥298 北京正华天宝酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 特价大床 | 无 | 有 | ¥880 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有 | ¥880 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有 | ¥680 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 套房 | 无 | 有 | ¥1280 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥248 北京时代假日酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准大床间 | 无 | 有 | ¥620 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 普通标准间 | 无 | 有 | ¥640 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 无 | 有 | ¥760 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 豪华间 | 无 | 有 | ¥760 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥80 北京玉蜓园酒店(天坛国际青年旅舍) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 多人间 | 无 | 有 | ¥100 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 预订 | |
| 特价房 | 无 | 有(免费) | ¥328 | × | × | × | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥328 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 大床间 | 无 | 有(免费) | ¥328 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥168 北京世纪蓝天酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 单人间 | 无 | 有(免费) | ¥220 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 经济间 | 无 | 有(免费) | ¥260 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥320 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 商务间 | 无 | 有(免费) | ¥360 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥160 北京爱华宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 特价标间 | 无 | 有(免费) | ¥228 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 预订 | |
| 商务标间 | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 三人间 | 无 | 有(免费) | ¥398 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 套间 | 无 | 有(免费) | ¥498 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||







