最低价:¥618 厦门京闽中心酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 高级双床房 | 双早 | 有(免费) | ¥1670 | ¥618 | ¥618 | ¥618 | 预订 | |
| 高级大床房 | 双早 | 有(免费) | ¥1670 | ¥618 | ¥618 | ¥618 | 预订 | |
| 商务标准大床房 | 双早 | 有(免费) | ¥1840 | ¥678 | ¥678 | ¥678 | 预订 | |
| 一室一厅家居房 | 双早 | 有(免费) | ¥1840 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥180 厦门美都商厦酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 豪华单人房 | 含早 | 有(免费) | ¥480 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 预订 | |
| 标准房(单/双) | 含早 | 有(免费) | ¥680 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 贵宾房(带50平米阳台) | 含早 | 有(免费) | ¥880 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 贵宾套房(带200平米风景阳台) | 含早 | 有(免费) | ¥1980 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥438 厦门宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 豪华房(双床) | 含早 | 有(免费) | ¥1120 | ¥438 | ¥438 | ¥438 | 预订 | |
| 商务大床房 | 含早 | 有(免费) | ¥1344 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 预订 | |
| 行政房(单、双床) | 含早 | 有(免费) | ¥1546 | ¥528 | ¥528 | ¥528 | 预订 | |
| 豪华套房 | 含早 | 有(免费) | ¥1881 | ¥738 | ¥738 | ¥738 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥318 厦门华夏大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(收费) | ¥768 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
| 商务房 | 含早 | 有(收费) | ¥768 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
| 三人间 | 含早 | 有(收费) | ¥968 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
| 行政商务房 | 含早 | 有(收费) | ¥968 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||





