最低价:¥230 昆明皇廷饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 标准客房 | 双早 | 有(免费) | ¥588 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 预订 | |
| 商务套房 | 双早 | 有(免费) | ¥688 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
| 家庭套房 | 三早 | 有(免费) | ¥828 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 预订 | |
| 豪华套房 | 双早 | 有(免费) | ¥1028 | ¥620 | ¥620 | ¥620 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥180 昆明泰隆宏瑞饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| B座普通标准间 | 含早 | 有(收费) | ¥288 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 预订 | |
| A座豪华标间 | 含早 | 有(收费) | ¥688 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| A座单人间 | 含早 | 有(收费) | ¥688 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| A座商务间 | 含早 | 有(收费) | ¥738 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥368 泰丽国际酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 含早 | 有(部分) | ¥859 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 豪华单人间 | 含早 | 有(部分) | ¥859 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 普通套房 | 含早 | 有(部分) | ¥1432 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | 预订 | |
| 豪华套房 | 含早 | 有(部分) | ¥1527 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||




