哈尔滨天伦时尚酒店 

入住时间:
离店时间:
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 预订 | |
| 标准间 | 双早 | 有(免费) | ¥148 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 商务房 | 双早 | 有(免费) | ¥148 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 温馨大床房 | 双早 | 有(免费) | ¥168 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 家庭式标准间B | 双早 | 有(免费) | ¥168 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 情调圆床房 | 双早 | 有(免费) | ¥188 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 浪漫大床房B | 双早 | 有(免费) | ¥188 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 浪漫大床房A | 双早 | 有(免费) | ¥198 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 家庭式标准间A | 双早 | 有(免费) | ¥208 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| × 表示当天满房 | ||||||||||
详细信息
服务设施:停车场,IDD电话,DDD电话,免费宽带上网等
酒店餐饮:中餐厅,
酒店餐饮:中餐厅,






