厦门宝龙大酒店 

入住时间:
离店时间:
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 预订 | |
| 高级客房 | 单早 | 有(免费) | ¥1250 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | 预订 | |
| 湖景高级客房 | 单早 | 有(免费) | ¥1330 | ¥658 | ¥658 | ¥658 | ¥658 | ¥658 | 预订 | |
| 豪华客房 | 单早 | 有(免费) | ¥1490 | ¥708 | ¥708 | ¥708 | ¥708 | ¥708 | 预订 | |
| 湖景豪华客房 | 单早 | 有(免费) | ¥1660 | ¥768 | ¥768 | ¥768 | ¥768 | ¥768 | 预订 | |
| 行政客房 | 双早 | 有(免费) | ¥1826 | ¥818 | ¥818 | ¥818 | ¥818 | ¥818 | 预订 | |
| 湖景行政客房 | 双早 | 有(免费) | ¥1990 | ¥868 | ¥868 | ¥868 | ¥868 | ¥868 | 预订 | |
| 高级套房 | 双早 | 有(免费) | ¥2158 | ¥938 | ¥938 | ¥938 | ¥938 | ¥938 | 预订 | |
| 豪华套房 | 双早 | 有(免费) | ¥2490 | ¥1038 | ¥1038 | ¥1038 | ¥1038 | ¥1038 | 预订 | |
| 行政套房 | 双早 | 有(免费) | ¥2905 | ¥1158 | ¥1158 | ¥1158 | ¥1158 | ¥1158 | 预订 | |
| 湖景豪华套房 | 双早 | 有(免费) | ¥3320 | ¥1338 | ¥1338 | ¥1338 | ¥1338 | ¥1338 | 预订 | |
| × 表示当天满房 | ||||||||||
详细信息
服务设施:会议厅,商务中心,外币兑换服务,票务服务,DDD电话,IDD电话,洗衣服务,商场,鲜花店,理发美容室,穿梭机场班车,
娱乐设施:迪斯科舞厅,卡拉OK厅,室内游泳池,健身室,桑拿浴室,
酒店餐饮:中餐厅,西餐厅,酒吧,客房送餐服务,
支持卡类:万事达(Master),威士(VISA),运通(AMEX),大来(DinersClub),JCB,国内发行银联卡,
娱乐设施:迪斯科舞厅,卡拉OK厅,室内游泳池,健身室,桑拿浴室,
酒店餐饮:中餐厅,西餐厅,酒吧,客房送餐服务,
支持卡类:万事达(Master),威士(VISA),运通(AMEX),大来(DinersClub),JCB,国内发行银联卡,




