最低价:¥328 北京城市客栈(欢乐谷店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 高级客房 | 含早 | 有(免费) | ¥398 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
| 豪华客房 | 含早 | 有(免费) | ¥438 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
| 豪华套房 | 含早 | 有(免费) | ¥398 | ¥508 | ¥508 | ¥508 | 预订 | |
| 行政套房 | 含早 | 有(免费) | ¥438 | ¥688 | ¥688 | ¥688 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥888 北京渔阳饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 高级间 | 无 | 有 | ¥4200 | ¥888 | ¥888 | ¥888 | 预订 | |
| 商务间 | 无 | 有 | ¥4600 | ¥950 | ¥950 | ¥950 | 预订 | |
| 豪华商务间 | 无 | 有(收费) | ¥5600 | ¥1158 | ¥1158 | ¥1158 | 预订 | |
| 行政间 | 无 | 有(免费) | ¥5300 | ¥1288 | ¥1288 | ¥1288 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||



