最低价:¥179 杭州如家快捷酒店(莫干山路店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有(免费) | ¥219 | ¥179 | ¥209 | ¥209 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥249 | ¥219 | ¥239 | ¥239 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(免费) | ¥249 | ¥219 | ¥239 | ¥239 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥368 浙江百瑞国际大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 高级标间 | 无 | 有(免费) | ¥988 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 高级大床房 | 无 | 有(免费) | ¥988 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 豪华标间 | 无 | 有(免费) | ¥1288 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | 预订 | |
| 豪华大床房 | 无 | 有(免费) | ¥1288 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥418 杭州之江饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 普通标准间 | 含早 | 有(收费) | ¥780 | ¥418 | ¥418 | ¥418 | 预订 | |
| 普通单间 | 含早 | 有(收费) | ¥760 | ¥418 | ¥418 | ¥418 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 含早 | 有(收费) | ¥860 | ¥438 | ¥438 | ¥438 | 预订 | |
| 豪华单间 | 含早 | 有(收费) | ¥860 | ¥438 | ¥438 | ¥438 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥318 浙江新世纪大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准双人房B | 含早 | 有(免费) | ¥680 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 预订 | |
| 标准双人房A | 含早 | 有(免费) | ¥720 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 商务双人房 | 含早 | 有(免费) | ¥760 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 预订 | |
| 商务单人房 | 含早 | 有(免费) | ¥760 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥219 杭州如家酒店连锁(文一路店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥229 | ¥219 | ¥239 | ¥239 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(免费) | ¥229 | ¥219 | ¥239 | ¥239 | 预订 | |
| 套房 | 无 | 有(免费) | ¥299 | ¥289 | ¥319 | ¥319 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||






