最低价:¥220 云南方舟大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 普通单间 | 含早 | 有(免费) | ¥360 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 预订 | |
| 普通标间 | 含早 | 有(免费) | ¥360 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 预订 | |
| 豪华单间 | 含早 | 有(免费) | ¥380 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 预订 | |
| 豪华标间 | 含早 | 有(免费) | ¥380 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥280 昆明佳路达酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥498 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
| 单人间 | 含早 | 有(免费) | ¥498 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
| 套房 | 含早 | 有(免费) | ¥888 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥223 云南锦华国际酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 普通标准间 | 含早 | 有(部分) | ¥298 | ¥223 | ¥223 | ¥223 | 预订 | |
| 普通单人间 | 含早 | 有(部分) | ¥298 | ¥223 | ¥223 | ¥223 | 预订 | |
| 行政标准间 | 含早 | 有(部分) | ¥328 | ¥243 | ¥243 | ¥243 | 预订 | |
| 行政单人间 | 含早 | 有(部分) | ¥328 | ¥243 | ¥243 | ¥243 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥618 昆明佳华广场酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 高级客房 | 含早 | 有(免费) | ¥1200 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 预订 | |
| 豪华客房 | 含早 | 有(免费) | ¥1400 | ¥850 | ¥850 | ¥850 | 预订 | |
| 行政豪华客房 | 含早 | 有(免费) | ¥1600 | ¥850 | ¥850 | ¥850 | 预订 | |
| 高级套房 | 含早 | 有(免费) | ¥1700 | ¥1000 | ¥1000 | ¥1000 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥368 泰丽国际酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 含早 | 有(部分) | ¥859 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 豪华单人间 | 含早 | 有(部分) | ¥859 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 普通套房 | 含早 | 有(部分) | ¥1432 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | 预订 | |
| 豪华套房 | 含早 | 有(部分) | ¥1527 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||






