最低价:¥338 昆明金泉大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 商务标间 | 双早 | 有(免费) | ¥780 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 高级商务标间 | 双早 | 有(免费) | ¥1180 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 商务小套 | 双早 | 有(免费) | ¥980 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
| 高级商务单间 | 含早 | 有(免费) | ¥980 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥148 云南金峰大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 经济标准房 | 双早 | 无 | ¥178 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 单人大床房 | 单早 | 无 | ¥178 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 标准房 | 双早 | 无 | ¥188 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 商务标准房 | 双早 | 无 | ¥198 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥448 昆明饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 普通标准间 | 含早 | 有(部分) | ¥780 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | 预订 | |
| 普通单人间 | 含早 | 有(部分) | ¥780 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | 预订 | |
| 行政标准间 | 含早 | 有(部分) | ¥1169 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
| 行政单人房 | 含早 | 有(部分) | ¥1169 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||




