最低价:¥338 辽宁荣富饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 高级单人间 | 无 | 有(免费) | ¥1300 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 高级双人间 | 无 | 有(免费) | ¥1300 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 豪华单人间 | 无 | 有(免费) | ¥1500 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | 预订 | |
| 高级套房 | 无 | 有(免费) | ¥1700 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥220 沈阳世星国际饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 经济房 | 无 | 有(免费) | ¥460 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥680 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| IT商务房 | 无 | 有(免费) | ¥700 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
| 豪华标间 | 无 | 有(免费) | ¥860 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||



