最低价:¥348 辽宁大厦 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准双人间 | 单早 | 有(免费) | ¥660 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | 预订 | |
| 商务单人间 | 单早 | 有(免费) | ¥810 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 商务双人间 | 单早 | 有(免费) | ¥860 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 商务单人套房 | 单早 | 有(免费) | ¥1260 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 辽宁万和阁国际酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 商务标间 | 双早 | 有(免费) | ¥480 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 商务单人房 | 双早 | 有(免费) | ¥520 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 女士标间 | 双早 | 有(免费) | ¥480 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
| 女士单人房 | 双早 | 有(免费) | ¥520 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥188 沈阳辽展饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 普房 | 双早 | 有(免费) | ¥298 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 标准间 | 双早 | 有(免费) | ¥398 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 商务房 | 双早 | 有(免费) | ¥458 | ¥290 | ¥290 | ¥290 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥148 沈阳瑞登酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 单标房 | 双早 | 有(免费) | ¥168 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 双标房 | 双早 | 有(免费) | ¥168 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 豪华套间 | 双早 | 有(免费) | ¥188 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥151 汉庭快捷(沈阳北行店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有(免费) | ¥159 | ¥151 | ¥151 | ¥151 | 预订 | |
| 双床房 | 无 | 有(免费) | ¥179 | ¥170 | ¥170 | ¥170 | 预订 | |
| 高级大床房 | 无 | 有(免费) | ¥179 | ¥170 | ¥170 | ¥170 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||






