最低价:¥208
苏州如家快捷酒店(石路店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准房 | 无 | 有(免费) | ¥218 | ¥208 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有(免费) | ¥218 | ¥208 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(免费) | ¥248 | ¥238 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥148 苏州王朝假日酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 大床房(无窗) | 无 | 有(免费) | ¥280 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥380 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 商务房 | 无 | 有(免费) | ¥480 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 商务套房 | 无 | 有(免费) | ¥500 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥178 苏州金瀚林速8酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准双人房 | 无 | 有(免费) | ¥218 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有(免费) | ¥218 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 家庭房 | 无 | 有(免费) | ¥268 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥258 苏州伊林德大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 高标房 | 无 | 有(免费) | ¥520 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有(免费) | ¥520 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 三人房 | 无 | 有(免费) | ¥680 | ¥340 | ¥340 | ¥340 | 预订 | |
| 娱乐套房 | 无 | 有(免费) | ¥880 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥238 金龙华庭商务酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 豪华单间 | 无 | 有(免费) | ¥498 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
| 豪华双间 | 无 | 有(免费) | ¥588 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 行政单间 | 无 | 有(免费) | ¥588 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
| 家庭房 | 无 | 有(免费) | ¥680 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||






