最低价:¥150 厦门合佳酒店(文园店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 普通单人间 | 单早 | 有(收费) | ¥480 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 预订 | |
| 小标准单人房 | 单早 | 有(收费) | ¥520 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 标准双人房 | 无 | 有(收费) | ¥560 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 商务单人房 | 无 | 有(收费) | ¥618 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥208 厦门菲特利酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 市景双人房 | 含早 | 有(免费) | ¥358 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 市景单人房 | 含早 | 有(免费) | ¥358 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 湖景双人房 | 含早 | 有(免费) | ¥428 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 湖景单人房 | 含早 | 有(免费) | ¥428 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥180 厦门美都商厦酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 豪华单人房 | 含早 | 有(免费) | ¥480 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 预订 | |
| 标准房(单/双) | 含早 | 有(免费) | ¥680 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 贵宾房(带50平米阳台) | 含早 | 有(免费) | ¥880 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 贵宾套房(带200平米风景阳台) | 含早 | 有(免费) | ¥1980 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥228 厦门春光酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 豪华标准间B | 含早 | 有(收费) | ¥438 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 海景夫妻房 | 含早 | 有(收费) | ¥418 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
| 豪华标准间A | 含早 | 有(收费) | ¥468 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 海景标准间 | 含早 | 有 | ¥498 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥196 厦门怡庭连锁酒店(白兰店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准大床房 | 无 | 有(免费) | ¥445 | ¥196 | ¥196 | ¥196 | 预订 | |
| 标准间(双) | 无 | 有(免费) | ¥445 | ¥196 | ¥196 | ¥196 | 预订 | |
| 豪华双人房 | 无 | 有(免费) | ¥476 | ¥216 | ¥216 | ¥216 | 预订 | |
| 套房 | 无 | 有(免费) | ¥591 | ¥289 | ¥289 | ¥289 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||






