最低价:¥280 北京大宝饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有 | ¥480 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
| 标准单人间 | 含早 | 有 | ¥480 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
| 小套 | 含早 | 有 | ¥528 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 预订 | |
| 标准套间 | 含早 | 有 | ¥680 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥298 北京正华天宝酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 特价大床 | 无 | 有 | ¥880 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有 | ¥880 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有 | ¥680 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 套房 | 无 | 有 | ¥1280 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥209 北京锦江之星南站店(原永定门店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 商务间 | 无 | 有(免费) | ¥219 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥239 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥248
北京圣豪商务酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 夫妻房 | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 豪华间 | 无 | 有(免费) | ¥468 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 北京玉蜓园酒店(天坛国际青年旅舍) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥328 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 大床间 | 无 | 有(免费) | ¥328 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 特价房 | 无 | 有(免费) | ¥328 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 北京京都紫禁城饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间A | 无 | 无 | ¥320 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 豪华间 | 无 | 无 | ¥380 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥160 北京爱华宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 特价标间 | 无 | 有(免费) | ¥228 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 预订 | |
| 商务标间 | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 三人间 | 无 | 有(免费) | ¥398 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 套间 | 无 | 有(免费) | ¥498 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||








