最低价:¥228
北京银都酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥328 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 商务间 | 含早 | 有(免费) | ¥368 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 套间 | 含早 | 有(免费) | ¥488 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥140 北京金百利快捷酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 普通单人间 | 单早 | 无 | ¥219 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 预订 | |
| 小标准间 | 单早 | 无 | ¥219 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 预订 | |
| 大标准间 | 双早 | 无 | ¥299 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥320 北京中盐饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间B | 无 | 有(免费) | ¥560 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 预订 | |
| 标准间A | 无 | 有(免费) | ¥600 | ¥340 | ¥340 | ¥340 | 预订 | |
| 商务间 | 无 | 有(免费) | ¥760 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | 预订 | |
| 普通套房 | 无 | 有(免费) | ¥880 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥260 北京弘利苑大厦 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥480 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 预订 | |
| 商务套间 | 无 | 有(免费) | ¥720 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥158 北京瑞兆快捷酒店(玉泉营店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有(免费) | ¥218 | ¥207 | ¥207 | ¥207 | 预订 | |
| 标准间A | 无 | 有(免费) | ¥238 | ¥226 | ¥226 | ¥226 | 预订 | |
| 标准间B | 无 | 有(免费) | ¥238 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 豪华间 | 无 | 有(免费) | ¥298 | ¥283 | ¥283 | ¥283 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥378 鸿坤国际大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 特惠标准间 | 无 | 有(免费) | ¥880 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
| 标准大床间 | 无 | 有(免费) | ¥1080 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
| 标准双床间 | 无 | 有(免费) | ¥1080 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 无 | 有(免费) | ¥1380 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥148
北京西翠之旅连锁宾馆(广安门店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥168 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 商务标间(大床) | 无 | 有(免费) | ¥168 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 套间 | 无 | 有(免费) | ¥268 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥136 北京嘉利华连锁宾馆(玉泉路店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 双人标间 | 无 | 有(免费) | ¥168 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | 预订 | |
| 大床间 | 无 | 有(免费) | ¥168 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | 预订 | |
| 家庭房 | 无 | 有(免费) | ¥178 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









