最低价:¥218
北京学院路速8酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 单人间 | 无 | 有(免费) | ¥238 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥268 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥150 北京好意舍酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 特惠房(无窗) | 无 | 有(免费) | ¥299 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 预订 | |
| 标准房 | 无 | 有(免费) | ¥299 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(免费) | ¥299 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | 预订 | |
| 套房 | 无 | 有(免费) | ¥499 | ¥349 | ¥349 | ¥349 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥260 北京正远商旅酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥468 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 预订 | |
| 单人间 | 无 | 有(免费) | ¥488 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 预订 | |
| 豪华套房 | 无 | 有(免费) | ¥688 | ¥340 | ¥340 | ¥340 | 预订 | |
| 复式套房 | 无 | 有(免费) | ¥1888 | ¥988 | ¥988 | ¥988 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥246 北京如家快捷酒店(德外店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(免费) | ¥259 | ¥246 | ¥246 | ¥246 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥259 | ¥246 | ¥246 | ¥246 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥160 北京岱宗大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 单间 | 无 | 无 | ¥220 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 无 | ¥280 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥136 北京嘉利华宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 双标 | 无 | 有(免费) | ¥230 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有(免费) | ¥230 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | 预订 | |
| 家庭房 | 无 | 有(免费) | ¥300 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥158 北京华戎城宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准单人间 | 无 | 有(免费) | ¥218 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 商务单人间 | 无 | 有(免费) | ¥288 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 标准双人间 | 无 | 有(免费) | ¥298 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 标准三人套房 | 无 | 有(免费) | ¥358 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||








